O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome unificou o pagamento do Bolsa Família em 207 municípios de oito estados brasileiros em junho. As famílias que vivem em cidades em situação de emergência ou calamidade pública reconhecidas pelo Governo do Brasil recebem o benefício no primeiro dia de pagamento sem necessidade de seguir o calendário tradicional conforme o Número de Identificação Social (NIS).
Os recursos chegam a mais de R$ 778,12 milhões para atender 1,16 milhão de lares brasileiros. O objetivo do pagamento unificado é amenizar os impactos causados pelos eventos climáticos extremos e outras situações emergenciais e assegurar apoio imediato às famílias.
Na Região Nordeste do país, quatro estados recebem o pagamento unificado do Bolsa Família em junho. São 124 municípios do Rio Grande do Norte em situação de vulnerabilidade. O estado recebeu R$ 175,6 milhões em recursos do MDS para ajudar mais de 265,2 mil famílias. Já na Paraíba, mais de 203,4 mil lares recebem o pagamento unificado. As famílias estão distribuídas em 31 municípios do estado, com recursos que ultrapassam R$ 136,9 milhões.
O MDS também destinou R$ 367,8 milhões para unificar o pagamento do Bolsa Família no estado de Pernambuco. Mais de 554 mil lares de 27 cidades recebem o benefício no primeiro dia de pagamento.
Famílias sergipanas que vivem em Porto da Folha, Nossa Senhora da Glória, Frei Paulo, Nossa Senhora Aparecida e Poço Verde também terão o pagamento unificado em junho. Sergipe recebe R$ 27,3 milhões para atender 41,1 mil famílias neste mês.
Na região Sul, dez municípios do Paraná recebem R$ 7,3 milhões para o pagamento unificado de 11,12 mil famílias. No Sudeste brasileiro, 23.294 famílias que vivem em Mesquita, no Rio de Janeiro, recebem o Bolsa Família no primeiro dia de pagamento, com repasse de R$ 15,4 milhões.
Além dos casos envolvendo questões climáticas, há uma atenção especial na Região Norte, com populações em vulnerabilidade ampliada nos estados do Amazonas e de Roraima, no território Yanomami.
No estado do Amazonas, os municípios de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira recebem o repasse de R$ 11,6 milhões em benefício de 14,4 mil famílias. Ainda no Norte, seis municípios de Roraima recebem o pagamento unificado em junho: Amajari, Alto Alegre, Boa Vista, Caracaraí, Iracema e Mucajaí. São 50,3 mil famílias beneficiadas no estado, com o valor total de R$ 35,8 milhões em recursos disponibilizados pelo MDS.

- .
Operação especial
Os processos de atualização do Cadastro Único ficam suspensos durante o período de pagamento unificado. O objetivo é evitar bloqueios e cancelamentos dos benefícios. A quebra do calendário escalonado é válida por dois meses e, caso o município siga em situação de emergência ou calamidade, a solicitação pode ser renovada junto ao MDS.
Confira a lista de municípios:
(Sergipe, Amazonas, Roraima e Rio de Janeiro estão listados no texto da matéria)
| Rio Grande do Norte | Paraná | Pernambuco | Paraíba |
| Acari | Antonina | Abreu e Lima | Alagoa Grande |
| Acu | Manoel Ribas | Alianca | Alhandra |
| Afonso Bezerra | Nova Tebas | Aracoiaba | Areia |
| Água Nova | Planalto | Buenos Aires | Bayeux |
| Alexandria | Quedas do Iguacu | Camaragibe | Caaporã |
| Almino Afonso | Realeza | Gloria do Goita | Conde |
| Alto do Rodrigues | Rebouças | Goiana | Cruz do Espírito Santo |
| Angicos | Marquinho | Igarassu | Gurinhém |
| Antonio Martins | Pérola D’oeste | Ipojuca | Ingá |
| Apodi | Terra Rica | Ilha de Itamaracá | Itabaiana |
| Boa Saúde | Itambé | Itatuba | |
| Bodó | Itapissuma | João Pessoa | |
| Bom Jesus | Jaboatão dos Guararapes | Juripiranga | |
| Caicara do Norte | Limoeiro | Lagoa Seca | |
| Caicara do Rio do Vento | Moreno | Massaranduba | |
| Caicó | Nazaré da Mata | Mogeiro | |
| Campo Grande | Olinda | Mulungu | |
| Campo Redondo | Passira | Natuba | |
| Caraúbas | Paudalho | Pedras de Fogo | |
| Carnaúba dos Dantas | Paulista | Pilar | |
| Carnaubais | Pombos | Pilões | |
| Cerro Corá | Recife | Pitimbu | |
| Coronel Ezequiel | São Lourenço da Mata | Riachão do Bacamarte | |
| Coronel João Pessoa | São Vicente Ferrer | Rio Tinto | |
| Cruzeta | Timbaúba | Salgado de São Félix | |
| Currais Novos | Vicência | Santa Rita | |
| Doutor Severiano | Vitória de Santo Antão | São José dos Ramos | |
| Encanto | São Sebastião de Lagoa de Roca | ||
| Equador | Sape | ||
| Felipe Guerra | Serra Redonda | ||
| Fernando Pedroza | Serraria | ||
| Florânia | |||
| Francisco Dantas | |||
| Frutuoso Gomes | |||
| Governador Dix-Sept Rosado | |||
| Guamaré | |||
| Ielmo Marinho | |||
| Ipanguacu | |||
| Itajá | |||
| Jacana | |||
| Jandaíra | |||
| Janduís | |||
| Japi | |||
| Jardim do Seridó | |||
| João Câmara | |||
| José da Penha | |||
| Jucurutu | |||
| Lagoa D’anta | |||
| Lagoa de Pedras | |||
| Lagoa de Velhos | |||
| Lagoa Salgada | |||
| Lajes | |||
| Lajes Pintadas | |||
| Lucrécia | |||
| Luís Gomes | |||
| Macaíba | |||
| Macau | |||
| Major Sales | |||
| Marcelino Vieira | |||
| Martins | |||
| Messias Targino | |||
| Monte Alegre | |||
| Monte das Gameleiras | |||
| Mossoró | |||
| Nova Cruz | |||
| Olho-D’água do Borges | |||
| Ouro Branco | |||
| Paraná | |||
| Paraú | |||
| Parelhas | |||
| Passa e Fica | |||
| Patu | |||
| Santa Maria | |||
| Pau dos Ferros | |||
| Pedra Grande | |||
| Pedra Preta | |||
| Pedro Avelino | |||
| Pendências | |||
| Pilões | |||
| Portalegre | |||
| Porto do Mangue | |||
| Pureza | |||
| Rafael Godeiro | |||
| Riacho de Santana | |||
| Riachuelo | |||
| Tibau | |||
| Ruy Barbosa | |||
| Santa Cruz | |||
| Santana do Matos | |||
| Santo Antônio | |||
| São Bento do Norte | |||
| São Bento do Trairi | |||
| São Fernando | |||
| São João do Sabugi | |||
| São José do Campestre | |||
| Sao Jose do Serido | |||
| São Miguel | |||
| São Paulo do Potengi | |||
| São Pedro | |||
| São Rafael | |||
| São Tomé | |||
| São Vicente | |||
| Senador Elói de Souza | |||
| Serra Caiada | |||
| Serra de São Bento | |||
| Serra Negra do Norte | |||
| Serrinha | |||
| Serrinha dos Pintos | |||
| Severiano Melo | |||
| Sítio Novo | |||
| Taboleiro Grande | |||
| Taipu | |||
| Tangará | |||
| Tenente Ananias | |||
| Tenente Laurentino Cruz | |||
| Timbaúba dos Batistas | |||
| Touros | |||
| Triunfo Potiguar | |||
| Umarizal | |||
| Upanema | |||
| Várzea | |||
| Venha-Ver | |||
| Vera Cruz | |||
| Viçosa |
Assessoria de Comunicação – MDS
Fonte: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome





























